Say Pakawalaan na Karse
Saray Makina ya Anggapoy Makina ya Agnan Mankakasalanan ya Ag-anggan Mandutak
Say pangiparungtal ed makinan mankibalatar na mikrol:
Saray kagawaan a mankindat so manunan uusaren parad saray produkto na karne a singa say sali na manok, saray pato tan pato a walad beklew tan saray payak na baboy.
Diad proseso na panagproseso na natural a masustansian tagano, saray mikroblob a panag-awit na saray kagawaan so walaan na saray bentaha na antikey a siklo na panagproseso, maong a kalidad na produkto, abeban klase na temperatura, tan panagmintina ed saray sustansia, tan arum nira, no ikompara ed tradisyonal a proseso, tan mamapaaligwas ed inka-epektibo. Akapangisalba itan na koryenti tan akagamor na mapatnag iran gunggona ed ekonomya tan sosyal.

Aplikasyon:

Saray manunan baya
1. sistema na panagpakan
2.Manel na panagpatambal
3.Sinturon na pan-ayew
4.Say sistema na panag-anak na arum
5.Sirin ikaw .
6.Puer na inspeksyon .
7.Say ambalangan temperatura
8. sistema na panagkontrol na Kapaabebaan
9.Su sy system .
10.pangipaway na tracer .
Manliket a Pakaderal na Makina .Parame:
| Andi | Umolde | Pakayari | Say kapasidad na panag-iyerto(kng/h) | kapasidad na panagpaspas(kng/h) | Sukat so L*W*H( mm) |
| 1 | DT-12KWSP | 12KW | 12kg/h | 120-150kg/h | 101000m*00m*0mm*0mm. |
| 2 | DT -20KWSP | 20KW | 20kg/h | 192-240kg/h | 9350000m*00m*00m. |
| 3 | DT -30KWSP | 30KW | 30kg/h | 300-375kg/h | 1169000m*040mm*1750mm. |
| 4 | DT -40KWSP | 40KW | 40kg/h | 396-495kg/h | 105200m*1060mm*1700m. |
| 5 | DT -50KWSP | 50KW | 50kg/h | 504-630kg/h | 116900m*1060mm*1700m. |
| 6 | DT-60KWSP | 60KW | 60kg/h | 600-750kg/h | 1286000m*1060mm*1700m. |
| 7 | DT -70KWSP | 70KW | 70kg/h | 696-870kg/h | 1403000m*1060m*00m. |
| 8 | DT-80KWSP | 80KW | 80kg/h | 804-1000kg/h | 1286000m*12000m*700m. |
| 9 | DT -100KW | 100KW | 100kg/h | 1000-1250kg/h | 15200000m*2000m*000m. |
| 10 | DT -150KW | 150KW | 150kg/h | 1500-855kg/h | 2050 *1200*000m |
| Nota: | |||||
| Milat ya dryer Kabetbet . | 2450±50MHz . | ||||
| Say kapeles na pangipatalos . | 0-10m/min(ya i- lamet inyaan) | ||||
| Miklay . | <2 mw/cm^2) |
E{0} Mamail: Trade2008@Hotmail.Com
Skype: Sulat2099
Thone: 86-15261980, 0086-1866111100.
Anto
Yechat/QQ: 79466600
Saray Mainit ya Tag: saray kagawaan a manlalapud panag-indura na saray mikrowin na panag-indunong, saray managgawa na kagawaan ed panag-indus ed laman na Tsina, saray managgawa na kagawaan ed panag-indunong, saray mansuplay na kagawaan, saray pabrika, .
Ipawit so Pantepet


